Öppna klassen
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Erik Stjernlöf | Johan Nordberg | Lars-Tony Skoog |
2017 | Lars-Tony Skoog | Erik Stjernlöf | Johan Nordberg |
2017 Open Senior | Johan Hansen | Jens Söderlund | Tommy Hjelm |
2016 | Joakim Wallin | Lars-Tony Skoog | Johan Nordberg |
2016 Open Senior | Johan Hansen | Fredrik Lundbeck | Jens Sandberg |
2015 | Lars-Tony Skoog | Johan Nordberg | Bjarne Larning |
2015 Open Senior | Jens Sandberg | Magnus Von Brömsen | Göran Majvall |
2014 | Johan Hansen | Johan Nordberg | Lars-Tony Skoog |
2014 Open Senior | Johan Hansen | Magnus Von Brömsen | Tony Forslund |
2013 | Lars-Tony Skoog | Johan Nordberg | Johan Hansen |
2012 | Johan Nordberg | Johan Hansen | Lars-Tony Skoog |
2011 | Lars-Tony Skoog | Johan Hansen | Johan Nordberg |
2010 | Johan Hansen | Johan Nordberg | Lars-Tony Skoog |
2009 | Lars-Tony Skoog | Johan Nordberg | Robert Saltin |
2008 | Johan Nordberg | Johan Hansen | Faj Tran |
2007 | Lars-Tony Skoog | Johan Nordberg | Johan Hansen |
2006 | Lars-Tony Skoog | Johan Nordberg | Johan Hansen |
2005 | Johan Hansen | Johan Nordberg | Putte Särén |
2004 | Johan Nordberg | Johan Hansen | Faj Tran |
2003 | Johan Nordberg | Johan Hansen | Putte Särén |
2002 | Johan Hansen | Johan Nordberg | Johan Ekengren |
2001 | Johan Hansen | Johan Nordberg | Faj Tran |
2000 | Johan Hansen | Johan Nordberg | Johan Ekegren |
1999 | Johan Hansen | Rolf Lönn | Jimi Landin |
1998 | Magnus Johansson | Johan Ekegren | Johan Hansen |
1997 | Johan Hansen | Magnus Johansson | Dan Liljeström |
1996 | Johan Hansen | Magnus Johansson | Jörgen Björk |
1995 | Johan Hansen | Stanley Andersson | Björn Smedman |
1994 | Leif Madsen | Jörgen Björk | Björn Smedman |
1993 | Johan Hansen | Leif Madsen | Stefan Ekstedt |
1992 | Johan Hansen | Björn Smedman | Leif Madsen |
1991 | Johan Hansen | Björn Smedman | Leif Madsen |
1990 | Putte Särén | Tommy Östlin | Björn Smedman |
1989 | Tommy Östlin | Allan Björlin | Putte Särén |
1988 | Allan Björlin | Curt Lundberg | Putte Särén |
1987 | Putte Särén | Janne Gregnert | Stefan Österlind |
1986 | Janne Gregnert | Putte Särén | Stefan Österlind |
1985 | Putte Särén | Janne Gregnert | Tommy Östlin |
1984 | Lars Pålsson | Göran Wallström | Torsten Werner |
1983 | Putte Särén | Janne Gregnert | Göran Wallström |
1982 | Göran Wallström | Lars Pålsson | Curt Lundberg |
1981 | Curt Lundberg | Lars Pålsson | Gerh Nordenström |
1980 | Lars Pålsson | Jimmie Isaksson | Janne Gregnert |
Standardklassen
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Rasmus Gyllenberg | Ted Åhlenius | Fredrik Jacobsson |
2017 | Rasmus Gyllenberg | Magnus Johansson | Peter Kastell |
2017 Standard Senior | Patrik Gren | Niclas Dal | Jonas Renström |
2017 Standard Lady | Cecilia Lindberg | Tina Oskarsson | Madelen Berg |
2016 | Magnus Johansson | Johan Modigh | Peter Kastell |
2016 Standard Senior | Niclas Dal | Johan Hansen | Stefan Johannesson |
2016 Standard Lady | Cecilia Lindberg | Marianne Hansen | Tina Oskarsson |
2015 | Dan Liljeström | Lars-Tony Skoog | Mats Johansson |
2015 Standard Senior | Johan Hansen | Stefan Johannesson | Niclas Dal |
2015 Standard Lady | Marianne Hansen | Tina Oskarsson | Madelen Berg |
2014 | Magnus Johansson | Lars-Tony Skoog | Mats O. Bäckström |
2014 Standard Senior | Lars Lindstedt | Peter Svedberg | Dan Andersson |
2014 Standard Lady | Tina Oskarsson | Madelen Berg | Thette Holmberg |
2013 | Rasmus Gyllenberg | Magnus Johansson | Mikael Östling |
2012 | Robert Andersson | Mats O. Bäckström | Mikael Östling |
2011 | Robert Andersson | Peter Kastell | Dan Liljeström |
2010 | Robert Andersson | Mikael Östling | Robert Saltin |
2009 | Robert Andersson | Mats Bäckström | Sven Lundberg |
2008 | Fredrik Wildemo | Mats Bäckström | Robert Andersson |
2007 | Robert Andersson | Kim Nilsson | Fredrik Wildemo |
2006 | Robert Andersson | Niclas Holmqvist | Klas Lundberg |
2005 | Lars-Tony Skoog | Lars Lindstedt | Niclas Holmqvist |
2004 | Robert Andersson | Predo Kolarevic | Lars-Tony Skoog |
2003 | Robert Andersson | Johan Hansen | Per Henriksson |
2002 | Robert Söderström | Jörgen Björk | Per Henriksson |
2001 | Robert Söderström | Lars-Tony Skoog | Predo Kolarevic |
2000 | Robert Söderström | Lars-Tony Skoog | Dan Liljeström |
1999 | Robert Söderström | Dan Liljeström | Jörgen Björk |
1998 | Jörgen Björk | Niclas Dal | Robert Söderström |
1997 | Leif Madsen | Jörgen Björk | Robert Söderström |
1996 | Leif Madsen | Niclas Dal | Niklas Magnusson |
1995 | Leif Madsen | Niklas Magnusson | Niclas Dal |
1994 | Tord Andersson | Niclas Dal | Fredrik Regin |
1993 | Jörgen Björk | Fredrik Regin | Stefan Karlsson |
Tjänsteklassen
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Ted Åhlenius | Rasmus Gyllenberg | Magnus Johansson |
2017 | Johan Modigh | Rasmus Gyllenberg | Robert Söderström |
2017 Production Senior | Patrik Gren | Niclas Dal | Johan Hansen |
2017 Production Lady | Marianne Hansen | Madelen Berg | Karin Wiklund |
2017 Production Junior | Otto Karlsson | William Parhammar | --- |
2016 | Rasmus Gyllenberg | Magnus Johansson | Robert Söderström |
2016 Production Senior | Peter Svedberg | Niclas Dal | Johan Hansen |
2016 Production Lady | Cecilia Lindberg | Tina Oskarsson | Marianne Hansen |
2015 | Johan Modigh | Rasmus Gyllenberg | Magnus Johansson |
2015 Production Senior | Stefan Ekstedt | Stefan Johannesson | Peter Svedberg |
2015 Production Lady | Tina Oskarsson | Marianne Hansen | Cecilia Lindberg |
2014 | Magnus Johansson | Johan Modigh | Robert Söderström |
2014 Production Senior | Stefan Ekstedt | Stefan Johannesson | Peter Svedberg |
2014 Production Lady | Tina Oskarsson | Ann Harding | Madelen Berg |
2013 | Magnus Johansson | Rasmus Gyllenberg | Peter Kastell |
2012 | Rasmus Gyllenberg | Per-Ola Rasmussen | Magnus Johansson |
2011 | Faj Tran | Stefan Ekstedt | Fredrik Ekstrand |
2010 | Rasmus Gyllenberg | Stefan Ekstedt | Jörgen Björk |
2009 | Per-Ola Rasmussen | Faj Tran | Fredrik Wildemo |
2008 | Stefan Ekstedt | Jörgen Andersson | Per-Ola Rasmussen |
2007 | Dan Liljeström | Stefan Ekstedt | Jörgen Björk |
2006 | Dan Liljeström | Jörgen Andersson | Per Henriksson |
2005 | Jörgen Andersson | Per Henriksson | Peter Hladisch |
2004 | Dan Liljeström | Jörgen Andersson | Stefan Ekstedt |
2003 | Per Henriksson | Jörgen Andersson | Lars Lindstedt |
2002 | Stefan Johannesson | Jörgen Andersson | Mikael Olsson |
2001 | Jörgen Andersson | Henrik Blixt | Johan Lindbom |
Revolverklassen
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Jonas Björk | Olle Lindskog | Isak Essebro |
2017 | Lars-Olof Halvarsson | Olle Lindskog | Jonas Björk |
2017 | Lars-Olof Halvarsson | Olle Lindskog | Jonas Björk |
2016 | Jonas Björk | Kalle Halvarsson | Lars-Olof Halvarsson |
2016 Revolver Senior | Olle Lindskog | Per Bergfeldt | Roger Tiensuu |
2015 | Kalle Halvarsson | Jonas Björk | Olle Lindskog |
2014 | Kalle Halvarsson | Per Bergfeldt | Anders Lindfors |
2013 | Olle Lindskog | Jonas Björk | Kalle Halvarsson |
2012 | Jonas Björk | Anders Lindfors | Ivar Edfelt |
2011 | Per Bergfeldt | Olle Lindskog | Jonas Björk |
2010 | Per Bergfeldt | Olle Lindskog | Anders Lindfors |
2009 | Olle Lindskog | Per Bergfeldt | Anders Wennerbom |
2008 | Ivar Edfelt | Per Bergfeldt | Patrik Selinder |
2007 | Ivar Edfelt | Patrik Selinder | Per Bergfeldt |
2006 | Ivar Edfelt | - | - |
2005 | Klas Lundberg | Anders Tjärnström | Bo Edin |
2004 | Klas Lundberg | Hans Andersson | Anders Tjärnström |
2003 | Klas Lundberg | Henrik Blixt | Tarmo Kopakka |
2002 | Ivar Edfelt | Klas Lundberg | Bo Edin |
2001 | Ivar Edfelt | Bo Edin | Leif Hagberg |
2000 | Ivar Edfelt | Bo Edin | Tarmo Kopakka |
Klassiska klassen
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Faj Tran | Lars-Tony Skoog | Pär Hylander |
2017 | Lars-Tony Skoog | Robert Andersson | Kent Stangvik |
2017 Classic Senior | Kent Stangvik | Bengt Bäckström | Leif Hagberg |
2016 | Peter Kastell | Lars-Tony Skoog | Faj Tran |
2016 Classic Senior | Bengt Bäckström | Lars-Åke Ingemarsson | Lars Lindstedt |
2015 | Robert Söderström | Peter Kastell | Faj Tran |
2015 Classic Senior | Lars Lindstedt | Lars-Åke Ingemarsson | Weine Samuelsson |
2014 | Robert Söderström | Pär Hylander | Faj Tran |
2014 Classic Senior | Bo Edin | Lars-Åke Ingemarsson | Weine Samuelsson |
2013 | Lars-Tony Skoog | Faj Tran | Robert Söderström |
2012 | Robert Saltin | Magnus Appelkvist | Håkan T Söderholm |
Öppna klassen Gevär
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | --- | --- | --- |
2017 | Olle Ackehed | Marcus Madsen | Gustav Persson |
2017 Open Lady | Pia Clerté | Kristina Olsson | Marianne Hansen |
2017 Open Senior | Johan Hansen | PAtrik Gren | Per Bergfeldt |
2017 Open Super Senior | Per Jonasson | Johan Mattson | Örjan Magnusson |
2016 | Olle Ackehed | Hans Holmkvist | Mikael Schelén |
2016 Open Lady | Pia Clerté | Tina Oskarsson | Kristina Olsson |
2016 Open Senior | Johan Hansen | Per Bergfeldt | Leif Madsen |
2014 | Johan Hansen | Gustav Person | Lars-Tony Skoog |
2013 | Rasmus Gyllenberg | Hans Holmqvist | Mikael Berglund |
2012 | Johan Hansen | Jörgen Andersson | Mikael Berglund |
2011 | Jörgen Andersson | Hans Holmqvist | Johan Hansen |
Standardklassen Gevär
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | --- | --- | --- |
2017 | Johan Fredriksson | Roland Dahlman | Daniel Olsson |
2016 | Roland Dahlman | Johan Fredriksson | Stilianos Simeonidis |
2014 | Roland Dahlman | Johan Fredriksson | Johan Ström |
2013 | Roland Dahlman | Johan Fredriksson | Johan Ström |
2012 | Jim Almkvist | Roland Dahlman | Johan Fredriksson |
Öppna klassen Hagelgevär
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Johan Hansen | Stefan Ekstedt | Roberth Andersson |
2018 Open Senior | Johan Hansen | Stefan Ekstedt | Dick Qvarnström |
2018 Open Lady | Pia Clerté | Marianne Hansen | Erika Härnström |
2017 | Johan Hansen | Stefan Ekstedt | Roberth Andersson |
2017 Open Senior | Johan Hansen | Stefan Ekstedt | Dick Qvarnström |
2017 Open Lady | Marianne Hansen | Pia Clerté | Erika Härnström |
2016 | Johan Hansen | L Erik Bjälkvall | Stefan Ekstedt |
2016 Open Senior | Johan Hansen | Stefan Ekstedt | Dick Qvarnström |
2016 Open Lady | Marianne Hansen | Erika Härnström | Kristina Olsson |
2015 | Gustav Person | L Erik Bjalkvall | Daniel Falk |
2015 Open Senior | Dick Qvarnström | Mikael Bergqvist | Walter Kitzinger |
2014 | Johan Hansen | Gustav Person | L Erik Bjalkvall |
2014 Open Senior | Johan Hansen | Stefan Ekstedt | Dick Qvarnström |
Standardklassen Hagelgevär
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Robert Söderström | Thomas Edvardsson | Mathias Henricsson |
2018 Standard Senior | Stefan Eriksson | Patrik Gren | Tomas Hermander |
2017 | Thomas Edvardsson | Magnus Gustafsson | Robert Söderström |
2017 Standard Senior | Bo Nilsson | Bengt Petersson | Kai Rämö |
2016 | Robert Söderström | Thomas Edvardsson | Henrik Kedfors |
2015 | Patrik Gren | Thomas Edvardsson | Johan Ström |
2014 | Patrik Gren | Robert Söderström | Kent Westerlund |
Manuella klassen Hagelgevär
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Teddi Sörensson | Jimmy Svensson | Henrik Jonsson |
2017 | Teddi Sörensson | Jimmy Svensson | Henrik Jonsson | 2017 Manual Senior | Stefan Grahn | Leif Johansson | Tarmo Kopakka |
2016 | Teddi Sörensson | Roberth Andersson | Jimmy Svensson | 2016 Manual Senior | Stefan Grahn | Chris Jonkers | Johan Mattson |
2015 | Teddi Sörensson | Jimmi Svensson | Robert Andersson |
2014 | Teddi Sörensson | Jaakko Kangasvieri | Robert Andersson |
Öppna klassen Miniatyrgevär
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Peter Kastell | Johan Hansen | Jonatan Loman |
2018 Open Lady | Pia Clerté | Maria Loman | Kristina Olsson |
2018 Open Senior | Johan Hansen | Patrik Gren | Stefan Johannesson |
2017 | Per Wiklander | Erik Bjälkvall | Johan Hansen |
2017 Open Senior | Johan Hansen | Stefan Johannesson | Jens Sandberg |
2017 Open Lady | Kristina Olsson | Maria Loman | Sofia Dohmen |
2016 | Johan Hansen | Erik Bjälkvall | Mikael Schelén |
2016 Open Senior | Johan Hansen | Johan Lindberg | Per Bergfeldt |
2016 Open Super Senior | Per Jonasson | Robert Nordgren | Per-Olof Emanuelsson |
2016 Open Lady | Sofia Dohmen | Kristina Olsson | Sarah Grey |
Standardklassen Miniatyrgevär
År | Guld | Silver | Brons |
2018 | Erik Larsson | Max Käär | Andreas Anderson |
2018 Std Senior | Mikael Larsson | Patrik Alenklint | Peter Angelborn |
2017 | Joakim Sand | Erik Larsson | Max Käär |
2016 | Roland Dahlman | Daniel Olsson | Erik Larsson |